Snow Hill - Redhill
Route(s): 410
Operator: Southdown
Timetable effective: 04 October 2021
Monday to Friday (except public holidays)
Codes | SHOL | SDO | SHOL | SDO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Snow Hill, | 05:42 | 06:22 | 06:42 | 06:42 | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service |
Newchapel, | 05:45 | 06:25 | 06:45 | 06:45 | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service |
Blindley Heath, | 05:49 | 06:29 | 06:49 | 06:49 | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service |
South Godstone, | 05:53 | 06:33 | 06:53 | 06:53 | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service |
South Godstone, | 05:54 | 06:34 | 06:54 | 06:54 | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service |
Broadham Green | 06:02 | 06:42 | 07:02 | 07:02 | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service |
Hurst Green, | 06:05 | 06:45 | 07:05 | 07:05 | 07:30 | 08:04 | No service | 08:41 | 09:11 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 |
Hurst Green, | 06:08 | 06:49 | 07:09 | 07:09 | 07:34 | 08:08 | 08:08 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 |
Pollards Oak, Shops | 06:12 | 06:53 | 07:13 | 07:13 | 07:38 | 08:12 | 08:12 | 08:49 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 |
Hurst Green, | 06:15 | 06:56 | 07:16 | 07:16 | 07:41 | 08:16 | 08:16 | 08:52 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 |
Oxted, | 06:20 | 07:01 | 07:21 | 07:21 | 07:46 | 08:22 | 08:22 | 08:57 | 09:27 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 |
Oxted, | 06:22 | 07:03 | 07:23 | 07:23 | 07:48 | 08:25 | 08:25 | 08:59 | 09:29 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 |
Godstone Green | 06:30 | 07:18 | 07:38 | 07:38 | 08:03 | 08:35 | 08:35 | 09:09 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 |
Bletchingley, | 06:35 | 07:23 | 07:47 | 07:47 | 08:10 | 08:42 | 08:42 | 09:14 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 |
Nutfield, | 06:38 | 07:27 | 07:52 | 07:52 | 08:17 | 08:45 | 08:45 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 |
Redhill, | 06:45 | 07:35 | 08:05 | 08:05 | 08:30 | 08:55 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 |
Redhill, | No service | No service | No service | 08:20 | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service |
Codes | SHOL | SDO | SHOL | SDO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hurst Green, | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 14:41 | 15:11 | 15:51 | No service | 16:21 | 16:51 |
Hurst Green, | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 14:45 | 15:15 | 15:55 | No service | 16:25 | 16:55 |
Pollards Oak, Shops | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 14:49 | 15:19 | 15:59 | No service | 16:29 | 16:59 |
Hurst Green, | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 14:52 | 15:22 | 16:02 | No service | 16:32 | 17:02 |
Oxted, | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 14:57 | 15:27 | 16:07 | 16:07 | 16:37 | 17:07 |
Oxted, | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 14:59 | 15:29 | 16:09 | 16:09 | 16:39 | 17:09 |
Godstone Green | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:09 | No service | 15:39 | 16:19 | 16:19 | 16:49 | 17:19 |
Bletchingley, | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | No service | 15:44 | 16:24 | 16:24 | 16:54 | 17:24 |
Nutfield, | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | No service | 15:47 | 16:27 | 16:27 | 16:57 | 17:27 |
Redhill, | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | No service | 15:55 | 16:35 | 16:35 | 17:05 | 17:35 |
Hurst Green, | 17:21 | 17:51 | 18:21 | No service | No service |
---|---|---|---|---|---|
Hurst Green, | 17:25 | 17:55 | 18:25 | No service | No service |
Pollards Oak, Shops | 17:29 | 17:59 | 18:29 | No service | No service |
Hurst Green, | 17:32 | 18:02 | 18:32 | No service | No service |
Oxted, | 17:37 | 18:07 | 18:37 | No service | No service |
Oxted, | 17:39 | 18:09 | 18:39 | 19:09 | 19:39 |
Godstone Green | 17:49 | 18:19 | 18:49 | 19:19 | 19:49 |
Bletchingley, | 17:54 | 18:24 | 18:54 | 19:24 | 19:54 |
Nutfield, | 17:57 | 18:27 | 18:57 | 19:27 | 19:57 |
Redhill, | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 19:35 | 20:05 |
Code | Description |
---|---|
SDO | School days only |
SHOL | Operates during school holidays |
Snow Hill - Redhill
Route(s): 410
Operator: Southdown
Timetable effective: 04 October 2021
Saturday
Snow Hill, | 06:48 | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Newchapel, | 06:51 | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service |
Blindley Heath, | 06:55 | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service |
South Godstone, | 06:59 | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service |
Broadham Green | 07:08 | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service |
Hurst Green, | 07:11 | 08:11 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 |
Hurst Green, | 07:15 | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 |
Pollards Oak, Shops | 07:19 | 08:19 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 |
Hurst Green, | 07:22 | 08:22 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 |
Oxted, | 07:27 | 08:27 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 |
Oxted, | 07:29 | 08:29 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 |
Godstone Green | 07:39 | 08:39 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:39 |
Bletchingley, | 07:44 | 08:44 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 18:44 |
Nutfield, | 07:47 | 08:47 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:47 |
Redhill, | 07:55 | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 |
Snow Hill - Redhill
Route(s): 410
Operator: Southdown
Timetable effective: 04 October 2021
Sunday and public holidays
Snow Hill, | 08:52 | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Newchapel, | 08:54 | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service |
Blindley Heath, | 08:57 | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service |
South Godstone, | 09:00 | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service |
Broadham Green | 09:07 | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service |
Hurst Green, | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 |
Hurst Green, | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 |
Pollards Oak, Shops | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 |
Hurst Green, | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 |
Oxted, | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 |
Oxted, | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 |
Godstone Green | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 |
Bletchingley, | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 |
Nutfield, | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 |
Redhill, | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 |
Code | Description |
---|---|
This service is operated on behalf of Surrey County Council |
Redhill - Snow Hill
Route(s): 410
Operator: Southdown
Timetable effective: 04 October 2021
Monday to Friday (except public holidays)
Codes | SDO | SHOL | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Redhill, | 06:50 | 07:55 | 08:05 | 08:35 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 |
Nutfield, | 06:56 | 08:02 | 08:11 | 08:41 | 09:11 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 |
Bletchingley, | 06:59 | 08:07 | 08:14 | 08:44 | 09:14 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 |
Godstone Green | 07:04 | 08:12 | 08:19 | 08:49 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 |
Oxted, | 07:13 | 08:30 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 |
Oxted, | 07:14 | 08:31 | 08:31 | 09:01 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 |
Hurst Green, | 07:19 | 08:36 | 08:36 | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 |
Pollards Oak, Shops | 07:21 | 08:39 | 08:39 | 09:09 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 |
Hurst Green, | 07:25 | 08:41 | 08:41 | 09:11 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 |
Hurst Green, | 07:34 | 08:45 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 |
Codes | SHOL | SDO | SDO | SHOL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Redhill, | No service | No service | No service | No service | No service | 15:20 | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service |
Redhill, | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:05 | 15:35 | 15:35 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 |
Nutfield, | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:11 | 15:41 | 15:41 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:21 | 18:51 |
Bletchingley, | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:14 | 15:44 | 15:44 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:23 | 18:53 |
Godstone Green | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:19 | 15:49 | 15:49 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:26 | 18:56 |
Oxted, | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 15:30 | 16:00 | 16:00 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:34 | 19:04 |
Oxted, | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 15:31 | 16:01 | 16:01 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:11 | 18:35 | No service |
Hurst Green, | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 15:36 | 16:06 | 16:06 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:16 | 18:40 | No service |
Pollards Oak, Shops | 14:09 | 14:39 | 15:09 | 15:39 | 15:39 | 16:09 | 16:09 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 18:43 | No service |
Hurst Green, | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 15:41 | 16:11 | 16:11 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:21 | No service | No service |
Hurst Green, | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:55 | No service | 16:25 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | No service | No service |
Broadham Green | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service | 18:46 | No service |
South Godstone, | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service | 18:53 | No service |
Blindley Heath, | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service | 18:57 | No service |
Newchapel, | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service | 19:00 | No service |
Snow Hill, | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service | 19:03 | No service |
Redhill, | 19:15 | 19:45 | 20:15 |
---|---|---|---|
Nutfield, | 19:21 | 19:51 | 20:21 |
Bletchingley, | 19:23 | 19:53 | 20:23 |
Godstone Green | 19:26 | 19:56 | 20:26 |
Oxted, | 19:34 | 20:04 | 20:34 |
Oxted, | 19:35 | No service | 20:35 |
Hurst Green, | 19:40 | No service | 20:40 |
Pollards Oak, Shops | 19:43 | No service | 20:43 |
Broadham Green | 19:46 | No service | 20:46 |
South Godstone, | 19:53 | No service | 20:53 |
Blindley Heath, | 19:57 | No service | 20:57 |
Newchapel, | 20:00 | No service | 21:00 |
Snow Hill, | 20:03 | No service | 21:03 |
Code | Description |
---|---|
SDO | School days only |
SHOL | Operates during school holidays |
Redhill - Snow Hill
Route(s): 410
Operator: Southdown
Timetable effective: 04 October 2021
Saturday
Redhill, | 07:35 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nutfield, | 07:41 | 08:41 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:41 | 19:41 |
Bletchingley, | 07:44 | 08:44 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 18:43 | 19:43 |
Godstone Green | 07:49 | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:46 | 19:46 |
Oxted, | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 18:54 | 19:54 |
Oxted, | 08:01 | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 18:55 | 19:55 |
Hurst Green, | 08:06 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:00 | 20:00 |
Pollards Oak, Shops | 08:09 | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 19:03 | 20:03 |
Hurst Green, | 08:11 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | No service | No service |
Hurst Green, | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | No service | No service |
Broadham Green | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service | 19:06 | 20:06 |
South Godstone, | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service | 19:13 | 20:13 |
Blindley Heath, | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service | 19:17 | 20:17 |
Newchapel, | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service | 19:20 | 20:20 |
Snow Hill, | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service | 19:23 | 20:23 |
Redhill - Snow Hill
Route(s): 410
Operator: Southdown
Timetable effective: 04 October 2021
Sunday and public holidays
Redhill, | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nutfield, | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 |
Bletchingley, | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 |
Godstone Green | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 |
Oxted, | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 17:59 |
Oxted, | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 |
Hurst Green, | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 |
Pollards Oak, Shops | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 |
Hurst Green, | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | No service |
Hurst Green, | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | No service |
Broadham Green | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service | 18:11 |
South Godstone, | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service | 18:17 |
Blindley Heath, | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service | 18:19 |
Newchapel, | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service | 18:21 |
Snow Hill, | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service | 18:23 |
Code | Description |
---|---|
This service is operated on behalf of Surrey County Council |